
剩水泵,剩水泵作用,剩水泵型號
 (1)剩水泵作用和型號分類
  剩水泵是將泵房內(nèi)剩水排人集水池或出流井的排水機械。泵站打剩水用的水泵有離心泵和潛水電泵兩種。
  IS型離心式剩水泵屬單級單吸離心泵,具有結(jié)構(gòu)簡單、使用維護方便的特點,該剩水泵屬清水型剩水泵,能通過顆粒較小的垃圾,葉輪易被雜物堵塞。
    潛水電泵體積小,重量輕,使用方便,還能抽送含固體顆粒或少量軟性固態(tài)物的污水,適應(yīng)性較強:
1)離心式剩水泵型號參數(shù)

| 型 號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 口徑mm | |
| 吸入 | 排出 | |||||
| IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
| IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
| IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 | 
| 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
| IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 | 
| 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
| IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 | 
| 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
| IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 | 
| 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
| IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 | 
| 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
| IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 | 
| 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
| IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 | 
| 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
| IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 | 
| 25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
| IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 | 
| 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
| IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 | 
| 25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
| IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 | 
| 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
| IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 | 
| 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
| IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 | 
| 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
| IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 | 
| 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
| IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 | 
| 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
| IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 | 
| 50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
| IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 | 
| 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
| IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 | 
| 100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
| IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 | 
| 100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
| IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 | 
| IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 | 
| IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 | 
| IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 | 
| IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 | 
| IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 | 
| IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 | 
 同類相關(guān)產(chǎn)品:管道離心泵
 2)潛水型剩水泵型號參數(shù)

| QY潛水泵型號規(guī)格 | 功率(kW) | 揚 程(m) | 流量(m3/h) | 管徑 | 
| QY100-4.5-2.2 | 2.2 | 4.5 | 100 | 150/6 | 
| QY65-7-2.2 | 2.2 | 7 | 65 | 100/4 | 
| QY40-12-2.2 | 2.2 | 12 | 40 | 80/3 | 
| QY25-17-2.2 | 2.2 | 17 | 25 | 65/2.5 | 
| QY15-26-2.2 | 2.2 | 26 | 15 | 50/2 | 
| QY10-32-2.2 | 2.2 | 32 | 10 | 40/1.5 | 
| QY8.4-40/2-2.2 | 2.2 | 40 | 8.4 | 40/1.5 | 
| QY160-4-3 | 3 | 4 | 160 | 150/6 | 
| QY65-10-3 | 3 | 10 | 65 | 100/4 | 
| QY40-16-3 | 3 | 16 | 40 | 80/3 | 
| QY25-26-3 | 3 | 26 | 25 | 65/2.5 | 
| QY15-36-3 | 3 | 36 | 15 | 50/2 | 
| QY12.5-40-3 | 3 | 40 | 12.5 | 50/2 | 
| QY8.4-50/2-3 | 3 | 50 | 8.4 | 40/1.5 | 
| QY10-54/3-3 | 3 | 54 | 10 | 50/2 | 
| QY250-3.5-4 | 4 | 3.5 | 250 | 200/8 | 
| QY160-6-4 | 4 | 6 | 160 | 150/6 | 
| QY100-9-4 | 4 | 9 | 100 | 150/6 | 
| QY65-14-4 | 4 | 14 | 65 | 100/4 | 
| QY40-21-4 | 4 | 21 | 40 | 80/3 | 
| QY25-32—4 | 4 | 32 | 25 | 65/2.5 | 
| QY12.5-50-4 | 4 | 50 | 12.5 | 50/2 | 
| QY10-60/2-4 | 4 | 60 | 10 | 50/2 | 
| QY10-72/4-4 | 4 | 72 | 10 | 50/2 | 
| QY250-5-5.5 | 5.5 | 5 | 250 | 200/8 | 
| QY100-13-5.5 | 5.5 | 13 | 100 | 150/6 | 
| QY65-20-5.5 | 5.5 | 20 | 65 | 100/4 | 
| QY40-28-5.5 | 5.5 | 28 | 40 | 80/3 | 
| QY25-40-5.5 | 5.5 | 40 | 25 | 65/2.5 | 
| QY10-84/3-5.5 | 5.5 | 84 | 10 | 50/2 | 
| QY350-5-7.5 | 7.5 | 5 | 350 | 200/8 | 
| QY200-12-7.5 | 7.5 | 12 | 200 | 150/6 | 
| QY160-12-7.5 | 7.5 | 17 | 160 | 150/6 | 
| QY65-25-7.5 | 7.5 | 25 | 65 | 100/4 | 
| QY40-38-7.5 | 7.5 | 38 | 40 | 80/3 | 
| QY25-60/2-7.5 | 7.5 | 60 | 25 | 65/2.5 | 
| QY10-110/4-7.5 | 7.5 | 110 | 10 | 50/2 | 
| QY10-90/5-5.5 | 5.5 | 90 | 10 | 50/2 | 
| QY18-84/4-7.5 | 7.5 | 84 | 18 | 50/2 | 
| QY40-58/2-11 | 11 | 58 | 40 | 80/3 | 
| QY65-42/2-11 | 11 | 42 | 65 | 100/4 | 
| QY18-128/6-11 | 11 | 128 | 18 | 50/2 | 
| QY10-165/6-11 | 11 | 165 | 10 | 50/2 | 
| QY25-90/3-11 | 11 | 90 | 25 | 65/2.5 | 
| QY25-120/4-15 | 15 | 120 | 25 | 65/2.5 | 
| QY40-84/3-15 | 15 | 84 | 40 | 80/3 | 
| QY65-60/3-15 | 15 | 60 | 65 | 100/4 | 
| QY80-90/3-30 | 30 | 90 | 80 | 100/4 | 
(2)離心式剩水泵的拆裝
1)Is型水泵拆裝(結(jié)構(gòu)見圖5—11)

 ①放盡泵內(nèi)剩水,拆卸進、出水管道,使之與泵體分離。
    ②拆電機與底座連接螺栓,使泵與電機分離。
    ③拆泵軸端聯(lián)軸器。
    ④拆下懸架軸承體與底座連接螺栓,泵蓋與泵體連接螺栓,
將懸架軸承體與泵軸一起取出。
    ⑤拆葉輪固定螺母,注意旋向。取下外舌止退墊圈,拆葉
輪,并將平鍵取出、放妥。
    ⑥松填料壓蓋螺母,拆下軸承端蓋螺釘。
    ⑦抽出泵軸、軸套,取出滾動軸承。
    安裝與上述順序相反。
 2)潛水電泵拆裝(結(jié)構(gòu)見圖5一12)

    ①放盡密封室內(nèi)機械油。②旋下泵俸螺栓及墊圈,拆下泵體,取出導葉。 ③拆葉輪螺母及墊圈,取下葉輪。④拆壓板和格柵,拆泵座連接螺栓,取下泵座。⑤拆卸軸上零件:鍵、軸套、密封圈(油封)、軸承座。 ⑥拆卸電動機部分。潛水型剩水泵的安裝順序與拆卸順序相反。
潛水型剩水泵可以采用潛水排污泵產(chǎn)品。
相關(guān)文章:水里含沙對水泵流量的影響
上一篇:潛污泵型號大全及參數(shù)
下一篇:油泵常用型號及常用油泵選型
©2025 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13465544
