
高吸程自吸泵,高吸程泵
高吸程自吸泵主要分為兩種一種是小流量高吸程自吸泵,另一種屬于大流量高吸程自吸泵,小流量高吸程自吸泵由于流量較小主要運(yùn)用與農(nóng)村抽吸深井之用,該系列小流量高吸程自吸泵吸程可以達(dá)到30米,大流量高吸程自吸泵主要運(yùn)用與工業(yè)或者市政行業(yè)該系列高吸程自吸泵zui高吸程可以達(dá)到8-9米。
一、高吸程自吸泵產(chǎn)品概述
高吸程自吸泵屬于強(qiáng)自吸泵系博禹公司根據(jù)有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品屬國內(nèi)*,各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國內(nèi),達(dá)到前沿水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。博禹公司2009年投產(chǎn)的高吸程自吸泵目前公司銷售量以超過預(yù)期銷售量;由于訂單數(shù)量太多模具有限公司以達(dá)到供不應(yīng)求的現(xiàn)狀;2010年7月公司研究決定又新增幾套模具;預(yù)計(jì)在月底正式投入鑄造。
二、高吸程自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、小流量高吸程自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn)
小流量高吸程自吸泵主要是在螺桿式自吸泵的基礎(chǔ)上在水下吸水管增設(shè)了一個(gè)射流吸水頭,高吸程與射流吸水頭之間用一大一小兩根塑料管子連接起來,使用時(shí)將帶雙管的吸水頭放入井下或者其他水源中,將高吸程自吸泵安裝在井外把泵及管道里面灌滿水就能將水從30米以內(nèi)的地方吸上來。
2、大流量高吸程自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)高吸程自吸泵結(jié)構(gòu)緊湊,該系列自吸泵為臥式結(jié)構(gòu),泵一體、外型美觀、占地面積少。與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機(jī)則無需泵房,可置于戶外使用。
(2)運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高、電機(jī)和泵直聯(lián)、簡化了中間結(jié)構(gòu),增加了運(yùn)行的平穩(wěn)性,葉輪具有*的動(dòng)靜平衡,運(yùn)行時(shí)無振動(dòng),低噪音、延長了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
(3)、高吸程自吸泵軸承采用機(jī)械密封,動(dòng)、靜環(huán)由硬質(zhì)合金制成,耐磨無泄露,使用壽命長。
(4)、高吸程自吸泵采用前沿稅利模型、具有效率高,性能好等特點(diǎn)。
(5)、高吸程自吸泵安裝使用維護(hù)方便,吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
(6)、高吸程自吸泵結(jié)構(gòu)*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。
三、高吸程自吸泵產(chǎn)品用途
1、高吸程自吸泵適用于工業(yè)和城市給排水、環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗、設(shè)備冷卻等。使用介質(zhì)溫度不超過80°c,粘度≤100厘泊、含固量可達(dá)30%以下。
2、該系列自吸泵特別適用于油輪或輸水船舶上,可兼作掃艙泵掃艙效量好。
四、高吸程自吸泵工作條件
1、周圍環(huán)境溫度≤40,海拔高度≤1000m,相對溫度≤95%介質(zhì)溫度≤80°c。特殊要求可達(dá)200°c 。
2、大流量高吸程自吸泵自吸高度不能超過規(guī)定值9米,吸入管路長度≤20米(吸水高度在6米以內(nèi)可以允許20米長)。
五、高吸程自吸泵產(chǎn)品圖片如下:
1、大流量高吸程自吸泵

2、小流量高吸程自吸泵

六、高吸程自吸泵型號(hào)選型參數(shù)表
1、大流量高吸程自吸泵型號(hào)選型
序號(hào)  | 型 號(hào)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 效率  | 功率  | 轉(zhuǎn)速n  | 汽蝕余量m  | 自吸高度m  | 自吸時(shí)間(S/5m)  | 重量  | 
1  | 100BYXZW80-10-4.2-4  | 80  | 10  | 68.1  | 4  | 1450  | 2.0  | 9  | 50  | 230  | 
2  | 100BYXZW8100-12-5.5-4  | 100  | 12  | 74.3  | 5.5  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 260  | 
3  | 100BYXZW100-15-7.5-4  | 100  | 15  | 68.1  | 7.5  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 280  | 
4  | 100BYXZW100-20-11-4  | 100  | 20  | 66.1  | 11  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 320  | 
5  | 100BYXZW100-25-15-4  | 100  | 25  | 60.6  | 15  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 330  | 
6  | 100BYXZW100-30-18.5-4  | 100  | 30  | 58.9  | 18.5  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 360  | 
7  | 100BYXZW100-40-22-2  | 100  | 40  | 66.1  | 22  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 360  | 
8  | 100BYXZW100-50-30-2  | 100  | 50  | 60.6  | 30  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 440  | 
9  | 100BYXZW100-60-37-2  | 100  | 60  | 63.1  | 37  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 450  | 
10  | 100BYXZW100-70-45-2  | 100  | 70  | 60.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 530  | 
11  | 100BYXZW100-80-45-2  | 100  | 80  | 64.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 540  | 
12  | 150BYXZW150-10-7.5-4  | 150  | 10  | 68.1  | 7.5  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 330  | 
13  | 150BYXZW150-15-11-4  | 150  | 15  | 69.7  | 11  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 340  | 
14  | 150BYXZW50-20-15-4  | 150  | 20  | 68.1  | 15  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 370  | 
15  | 150BYXZW150-25-18.5-4  | 150  | 25  | 69.0  | 18.5  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 420  | 
16  | 150BYXZW150-30-22-4  | 150  | 30  | 69.7  | 22  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 480  | 
17  | 150BYXZW150-35-30-4  | 150  | 35  | 63.6  | 30  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 660  | 
18  | 150BYXZW150-40-37-4  | 150  | 40  | 63.6  | 37  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 680  | 
19  | 150BYXZW150-50-45-4  | 150  | 50  | 67.2  | 45  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 50  | 
20  | 150BYXZW150-40-37-2  | 150  | 40  | 63.1  | 37  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 480  | 
21  | 150BYXZW150-50-45-2  | 150  | 50  | 60.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 540  | 
22  | 150BYXZW150-65-55-2  | 150  | 65  | 64.4  | 55  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 720  | 
23  | 150BYXZW150-80-75-2  | 150  | 80  | 62.3  | 75  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 880  | 
24  | 150BYXZW200-11-11-4  | 200  | 11  | 68.1  | 11  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 340  | 
25  | 150BYXZW200-15-15-4  | 200  | 15  | 68.1  | 15  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 370  | 
26  | 150BYXZW200-18-18.5-4  | 200  | 18  | 66.3  | 18.5  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 420  | 
27  | 150BYXZW200-22-22-4  | 200  | 22  | 68.1  | 22  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 480  | 
28  | 150BYXZW200-27-30-4  | 200  | 27  | 65.4  | 30  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 660  | 
29  | 150BYXZW200-32-37-4  | 200  | 32  | 62.8  | 37  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 680  | 
30  | 150BYXZW200-40-45-4  | 200  | 40  | 63.7  | 45  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 720  | 
31  | 150BYXZW200-50-55-4  | 200  | 50  | 65.2  | 45  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 860  | 
32  | 150BYXZW200-40-45-2  | 200  | 40  | 64.6  | 45  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 540  | 
33  | 150BYXZW200-50-55-2  | 200  | 50  | 66.1  | 55  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 720  | 
34  | 15BYXZW200-65-75-2  | 200  | 65  | 63.0  | 75  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 880  | 
35  | 150BYXZW200-80-90-2  | 200  | 80  | 64.6  | 90  | 2900  | 2.5  | 9  | 50  | 50  | 
36  | 150BYXZW250-50-55-4  | 250  | 50  | 69.7  | 55  | 1450  | 2.5  | 9  | 50  | 860  | 
37  | 200BYXZW250-12-15-6  | 250  | 12  | 68.1  | 15  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 480  | 
38  | 200BYXZW250-15-18-6  | 250  | 15  | 69.0  | 18  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 50  | 
39  | 200BYXZW250-20-22-4  | 250  | 20  | 72.9  | 22  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 620  | 
40  | 200BYXZW250-25-30-4  | 250  | 25  | 66.8  | 30  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 710  | 
41  | 200BYXZW250-30-37-4  | 250  | 30  | 69.3  | 32  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 820  | 
42  | 200BYXZW250-40-45-4  | 250  | 40  | 71.2  | 45  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 850  | 
43  | 200BYXZW250-45-55-4  | 250  | 45  | 69.7  | 55  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 920  | 
44  | 200BYXZW250-55-75-4  | 250  | 55  | 62.4  | 75  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 980  | 
45  | 200BYXZW250-65-90-4  | 250  | 65  | 65.6  | 90  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 1030  | 
46  | 200BYXZW300-10-15-6  | 300  | 10  | 72.7  | 15  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 480  | 
47  | 200BYXZW300-12-18.5-6  | 300  | 12  | 70.7  | 18.5  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 520  | 
48  | 200BYXZW300-15-22-4  | 300  | 15  | 74.3  | 22  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 620  | 
49  | 200BYXZW300-20-30-4  | 300  | 20  | 72.7  | 30  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 710  | 
50  | 200BYXZW300-25-37-4  | 300  | 25  | 73.6  | 37  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 820  | 
51  | 200BYXZW300-30-45-4  | 300  | 30  | 72.7  | 45  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 850  | 
52  | 200BYXZW300-40-55-4  | 300  | 40  | 74.3  | 55  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 920  | 
53  | 200BYXZW300-50-75-4  | 300  | 50  | 68.1  | 75  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 980  | 
54  | 200BYXZW300-55-75-4  | 300  | 55  | 74.9  | 75  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 60  | 
序號(hào)  | 型 號(hào)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 效率  | 功率  | 轉(zhuǎn)速n  | 汽蝕余量m  | 自吸高度m  | 自吸時(shí)間(S/5m)  | 
55  | 200BYXZW300-60-90-4  | 300  | 60  | 68.1  | 90  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
56  | 200BYXZW350-8-15-6  | 350  | 8  | 63.6  | 15  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 
57  | 200BYXZW350-11-18.5-6  | 350  | 11  | 70.9  | 18.5  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 
58  | 200BYXZW350-13-22-4  | 350  | 13  | 70.4  | 22  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
59  | 20BYXZW350-17-30-4  | 350  | 17  | 67.6  | 30  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
60  | 200BYXZW350-22-37-4  | 350  | 22  | 66.7  | 37  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
61  | 200BYXZW350-28-45-4  | 350  | 28  | 69.8  | 45  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
62  | 200BYXZW350-35-55-4  | 350  | 35  | 71.4  | 55  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
63  | 200BYXZW350-42-75-4  | 350  | 42  | 66.8  | 75  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
64  | 200BYXZW350-50-90-4  | 350  | 50  | 66.2  | 90  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
65  | 200BYXZW350-60-110-4  | 350  | 60  | 65.0  | 110  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
66  | 200BYXZW400-9-18.5-6  | 400  | 9  | 66.3  | 18.5  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 
67  | 200BYXZW400-11-22-6  | 400  | 11  | 68.1  | 22  | 960  | 3.0  | 9  | 60  | 
68  | 200BYXZW400-15-30-4  | 400  | 15  | 68.1  | 30  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
69  | 200BYXZW400-20-37-4  | 400  | 20  | 69.3  | 37  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
70  | 200BYXZW400-25-45-4  | 400  | 25  | 71.2  | 45  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
71  | 200BYXZW400-30-55-4  | 400  | 30  | 69.9  | 55  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
72  | 200BYXZW400-40-75-4  | 400  | 40  | 68.4  | 75  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
73  | 200BYXZW400-48-90-4  | 400  | 48  | 68.4  | 90  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
74  | 200BYXZW400-55-110-4  | 400  | 55  | 64.1  | 110  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
75  | 200BYXZW400-65-132-4  | 400  | 65  | 63.1  | 132  | 1450  | 3.0  | 9  | 60  | 
76  | 250BYXZW500-12-30-6  | 500  | 12  | 64.1  | 30  | 960  | 4.0  | 9  | 60  | 
77  | 250BYXZW500-15-37-4  | 500  | 15  | 65.0  | 37  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
78  | 25BYXZW500-20-45-4  | 500  | 20  | 71.2  | 45  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
79  | 250BYXZW500-25-55-4  | 500  | 25  | 72.9  | 55  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
80  | 250BYXZW500-30-75-4  | 500  | 30  | 64.1  | 75  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
81  | 250BYXZW500-35-90-4  | 500  | 35  | 62.3  | 90  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
82  | 250BYXZW500-40-90-4  | 500  | 40  | 71.2  | 90  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
83  | 250BYXZW600-10-30-6  | 600  | 10  | 64.1  | 30  | 960  | 4.0  | 9  | 60  | 
84  | 250BYXZW600-13-37.0-4  | 600  | 13  | 67.6  | 37  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
85  | 250BYXZW600-16-45.0-4  | 600  | 16  | 68.4  | 45  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
86  | 250BYXZW600-22-55.0-4  | 600  | 22  | 76.9  | 55  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
87  | 250BYXZW600-27-75.0-4  | 600  | 27  | 69.2  | 75  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
88  | 250BYXZW600-32-90.0-4  | 600  | 32  | 68.4  | 90  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
89  | 250BYXZW600-40-110-4  | 600  | 40  | 69.9  | 110  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
90  | 250BYXZW600-48-132-4  | 600  | 48  | 69.9  | 132  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
91  | 250BYXZW600-55-160-4  | 600  | 55  | 66.1  | 160  | 1450  | 4.0  | 9  | 60  | 
92  | 300BYXZW800-10-37-6  | 800  | 10  | 69.3  | 37  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
93  | 300BYXZW800-13-45-6  | 800  | 13  | 74.1  | 45  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
94  | 300BYXZW800-16-55-6  | 800  | 16  | 74.6  | 55  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
95  | 300BYXZW800-20-75-4  | 800  | 20  | 68.4  | 75  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
96  | 300BBYXZW800-26-90-4  | 800  | 26  | 74.1  | 90  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
97  | 300BYXZW800-32-110-4  | 800  | 32  | 74.6  | 110  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
98  | 300BYXZW800-37-132-4  | 800  | 37  | 71.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
99  | 300BBYXZW800-42-160-4  | 800  | 42  | 67.3  | 160  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
100  | 300BYXZW1000-8-37-6  | 1000  | 8  | 69.3  | 37  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
101  | 300BYXZW1000-10-45-6  | 1000  | 10  | 71.2  | 45  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
102  | 300BYXZW000-12-55-6  | 1000  | 12  | 69.9  | 55  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
103  | 300BYXZW1000-16-75-4  | 1000  | 16  | 68.4  | 75  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
104  | 300BYXZW1000-20-90-4  | 1000  | 20  | 71.2  | 90  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
105  | 300BYXZW1000-25-110-4  | 1000  | 25  | 72.9  | 110  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
106  | 300BYXZW1000-30-132-4  | 1000  | 30  | 72.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
107  | 300BYXZW1000-35-160-4  | 1000  | 35  | 70.1  | 160  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
序號(hào)  | 型 號(hào)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 效率  | 功率  | 轉(zhuǎn)速n  | 汽蝕余量m  | 自吸高度m  | 自吸時(shí)間(S/5m)  | 
108  | 350BYXZW1200-7-37-6  | 1200  | 7  | 72.8  | 37  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
109  | 350BYXZW1200-9-45-6  | 1200  | 9  | 76.9  | 45  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
110  | 350BYXZW1200-11-55-6  | 1200  | 11  | 66.7  | 55  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
111  | 350BYXZW1200-13-75-4  | 1200  | 13  | 72.7  | 75  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
112  | 350BYXZW1200-17-90-4  | 1200  | 17  | 76.9  | 90  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
113  | 350BYXZW1200-22-110-4  | 1200  | 22  | 75.8  | 110  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
114  | 350BYXZW1200-26-132-4  | 1200  | 26  | 72.1  | 132  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
115  | 350BYXZW1200-30-160-4  | 1200  | 30  | 67.3  | 160  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
116  | 350BYXZW1200-35-200-4  | 1200  | 35  | 71.5  | 200  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
117  | 350BYXZW1500-5.5-37-6  | 1500  | 5.5  | 74.8  | 37  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
118  | 350BYXZW1500-7-45-6  | 1500  | 7  | 78.7  | 45  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
119  | 350BYXZW1500-9-55-6  | 1500  | 9  | 70.5  | 55  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
120  | 350BYXZW1500-11-75-4  | 1500  | 11  | 74.8  | 75  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
121  | 350BYXZW1500-14-90-4  | 1500  | 14  | 74.3  | 90  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
122  | 350BYXZW1500-17-110-4  | 1500  | 17  | 74.3  | 110  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
123  | 350BYXZW1500-20-132-4  | 1500  | 20  | 72.9  | 132  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
124  | 350BYXZW1500-25-160-4  | 1500  | 25  | 75.1  | 160  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
125  | 350BYXZW1500-30-200-4  | 1500  | 30  | 72.1  | 200  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
126  | 350BYXZW1500-35-220-4  | 1500  | 35  | 76.5  | 220  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
127  | 400BYXZW1800-10-90-6  | 1800  | 10  | 64.1  | 90  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
128  | 400BYXZW1800-12-110-6  | 1800  | 12  | 63.0  | 110  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
129  | 400BYXZW1800-15-132-6  | 1800  | 15  | 65.6  | 132  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
130  | 400BYXZW1800-18-160-4  | 1800  | 18  | 64.9  | 160  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
131  | 400BYXZW1800-24-200-6  | 1800  | 24  | 69.2  | 200  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
132  | 400BYXZW1800-26-220-6  | 1800  | 26  | 68.2  | 220  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
133  | 400BYXZW1800-30-250-6  | 1800  | 30  | 69.2  | 250  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
134  | 400BYXZW1800-32-280-4  | 1800  | 32  | 68.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
135  | 400BYXZW1800-35-315-4  | 1800  | 35  | 64.1  | 315  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
136  | 400BYXZW2000-9-90-6  | 2000  | 9  | 64.1  | 90  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
137  | 400BYXZW2000-11-110-6  | 2000  | 11  | 64.1  | 110  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
138  | 400BYXZW2000-14-132-6  | 2000  | 14  | 68  | 132  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
139  | 400BYXZW2000-17-160-6  | 2000  | 17  | 68.1  | 160  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
140  | 400BYXZW2000-22-200-6  | 2000  | 22  | 70.5  | 200  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
141  | 400BYXZW2000-24-220-6  | 2000  | 24  | 69.9  | 220  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
142  | 400BYXZW2000-28-250-6  | 2000  | 28  | 71.8  | 250  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
143  | 400BYXZW2000-30-280-4  | 2000  | 30  | 71.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
144  | 400BYXZW2000-32-315-4  | 2000  | 32  | 65.1  | 315  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
145  | 500BYXZW2200-8-90-6  | 2200  | 8  | 62.7  | 90  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
146  | 500BYXZW2200-10-110-6  | 2200  | 10  | 64.1  | 110  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
147  | 500BYXZW2200-12-132-6  | 2200  | 12  | 64.1  | 132  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
148  | 500BYXZW2200-15-160-6  | 2200  | 15  | 66.1  | 160  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
149  | 500BYXZW2200-20-200-6  | 2200  | 20  | 70.5  | 200  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
150  | 500BYXZW2200-22-220-6  | 2200  | 22  | 70.5  | 220  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
151  | 500BBYXZW2200-25-250-6  | 2200  | 25  | 70.5  | 250  | 960  | 5.0  | 9  | 60  | 
152  | 500BYXZW2200-28-280-4  | 2200  | 28  | 70.2  | 280  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
153  | 500BYXZW2200-30-315-4W  | 2200  | 30  | 69.6  | 315  | 1450  | 5.0  | 9  | 60  | 
2、小流量高吸程自吸泵型號(hào)選型
| 型號(hào) | 額定流量 (m3/h)  | 規(guī)定揚(yáng)程 (m)  | 吸程 (m)  | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 額定功率 (KW)  | 配管 (寸)  | 額定電壓 (V)  | 
| 25BYZG1.2-50-0.37 | 1.2 | 50 | 30 | 3000 | 0.37 | 1 | 220 | 
| 25BYZG1.2-100-0.55 | 1.2 | 100 | 30 | 3000 | 0.55 | 1 | 220 | 
| 25BYZG2.2-50-0.55 | 2.2 | 50 | 30 | 3000 | 0.55 | 1 | 220 | 
| 25BYZG1.7-100-0.75 | 1.7 | 100 | 30 | 3000 | 0.75 | 1 | 220 | 
| 25BYZG3.2-50-0.75 | 3.2 | 50 | 30 | 3000 | 0.75 | 1 | 220 | 
| 32BYZG5-50-1.1 | 5 | 50 | 30 | 3000 | 1.1 | 1.5 | 220 | 
新型吸力zui大的自自吸泵產(chǎn)品推薦使用不用灌水的強(qiáng)力自吸泵
六、高吸程自吸泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與高吸程自吸泵型號(hào)②高吸程自吸泵口徑③高吸程自吸泵揚(yáng)程(m)④高吸程自吸泵流量⑤高吸程自吸泵電機(jī)功率(KW)⑥高吸程自吸泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦高吸程自吸泵電壓〔V〕⑧高吸程自吸泵吸程(m)⑨高吸程自吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的高吸程自吸泵產(chǎn)品型號(hào),請按高吸程自吸泵型號(hào)直接向博禹泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們博禹泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
如果流量小需要耐腐蝕的可以選用博禹2014年投入市場的:吸出水zui快的自吸泵
©2025 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問量:13468296
